---------- 公告 ----------
自 2024年9月23日起,本公司官網(wǎng)網(wǎng)址變更為“https://www.cafund.com”。
投資者輸入原官網(wǎng)網(wǎng)址將自動(dòng)跳轉(zhuǎn)至新官網(wǎng)網(wǎng)址。敬請(qǐng)投資者關(guān)注。
5秒后將跳轉(zhuǎn)到“https://www.cafund.com”首頁(yè)
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 類(lèi)型 | 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000496 | 長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選混合A | 混合型 | 2026-02-06 | 1.4403 | 1.6803 | 0.07% |
| 002071 | 長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選混合C | 混合型 | 2026-02-06 | 1.3745 | 1.4245 | 0.07% |
|
限
100萬(wàn)
002146 |
長(zhǎng)安鑫益增強(qiáng)A | 混合型 | 2026-02-06 | 1.5139 | 1.5139 | 0.00% |
|
限
100萬(wàn)
002147 |
長(zhǎng)安鑫益增強(qiáng)C | 混合型 | 2026-02-06 | 1.4355 | 1.4355 | 0.00% |
| 005743 | 長(zhǎng)安裕隆A | 混合型 | 2026-02-06 | 2.9569 | 2.9569 | 0.11% |
| 005744 | 長(zhǎng)安裕隆C | 混合型 | 2026-02-06 | 2.8558 | 2.8558 | 0.11% |
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 類(lèi)型 | 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 740001 | 長(zhǎng)安宏觀(guān)策略混合A | 混合型 | 2026-02-06 | 2.262 | 3.082 | -1.05% |
| 016579 | 長(zhǎng)安宏觀(guān)策略混合C | 混合型 | 2026-02-06 | 2.224 | 2.224 | -1.07% |
| 000496 | 長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選混合A | 混合型 | 2026-02-06 | 1.4403 | 1.6803 | 0.07% |
| 002071 | 長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選混合C | 混合型 | 2026-02-06 | 1.3745 | 1.4245 | 0.07% |
| 001281 | 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選A | 混合型 | 2026-02-06 | 1.3703 | 1.3703 | -0.05% |
| 002072 | 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選C | 混合型 | 2026-02-06 | 1.3137 | 1.3137 | -0.05% |
|
限
100萬(wàn)
002146 |
長(zhǎng)安鑫益增強(qiáng)A | 混合型 | 2026-02-06 | 1.5139 | 1.5139 | 0.00% |
|
限
100萬(wàn)
002147 |
長(zhǎng)安鑫益增強(qiáng)C | 混合型 | 2026-02-06 | 1.4355 | 1.4355 | 0.00% |
| 001657 | 長(zhǎng)安鑫富領(lǐng)先混合A | 混合型 | 2026-02-06 | 1.929 | 1.929 | 0.16% |
| 016796 | 長(zhǎng)安鑫富領(lǐng)先混合C | 混合型 | 2026-02-06 | 1.900 | 1.900 | 0.11% |
| 005049 | 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值A(chǔ) | 混合型 | 2026-02-06 | 2.6856 | 2.6856 | -0.45% |
| 005050 | 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值C | 混合型 | 2026-02-06 | 2.6758 | 2.6758 | -0.45% |
| 005186 | 長(zhǎng)安鑫興A | 混合型 | 2026-02-06 | 3.6738 | 3.6738 | -0.05% |
| 005187 | 長(zhǎng)安鑫興C | 混合型 | 2026-02-06 | 3.6253 | 3.6253 | -0.06% |
| 005343 | 長(zhǎng)安裕盛A | 混合型 | 2026-02-06 | 0.9067 | 0.9067 | 0.17% |
| 005344 | 長(zhǎng)安裕盛C | 混合型 | 2026-02-06 | 0.8937 | 0.8937 | 0.17% |
| 005341 | 長(zhǎng)安裕泰A | 混合型 | 2026-02-06 | 2.5404 | 2.5404 | -0.51% |
| 005342 | 長(zhǎng)安裕泰C | 混合型 | 2026-02-06 | 2.5368 | 2.5368 | -0.51% |
| 005477 | 長(zhǎng)安鑫禧A | 混合型 | 2026-02-06 | 0.4697 | 0.4697 | -0.53% |
| 005478 | 長(zhǎng)安鑫禧C | 混合型 | 2026-02-06 | 0.4624 | 0.4624 | -0.54% |
| 005588 | 長(zhǎng)安裕騰A | 混合型 | 2026-02-06 | 1.2025 | 1.2025 | 0.03% |
| 005592 | 長(zhǎng)安裕騰C | 混合型 | 2026-02-06 | 1.1759 | 1.1759 | 0.03% |
| 005743 | 長(zhǎng)安裕隆A | 混合型 | 2026-02-06 | 2.9569 | 2.9569 | 0.11% |
| 005744 | 長(zhǎng)安裕隆C | 混合型 | 2026-02-06 | 2.8558 | 2.8558 | 0.11% |
| 006371 | 長(zhǎng)安鑫盈混合A | 混合型 | 2026-02-06 | 1.9713 | 1.9713 | 0.09% |
| 006372 | 長(zhǎng)安鑫盈混合C | 混合型 | 2026-02-06 | 1.8832 | 1.8832 | 0.09% |
| 009958 | 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合A | 混合型 | 2026-02-06 | 0.9011 | 0.9011 | -0.28% |
| 009959 | 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C | 混合型 | 2026-02-06 | 0.8772 | 0.8772 | -0.27% |
| 011899 | 長(zhǎng)安鑫瑞科技6個(gè)月定開(kāi)混合A | 混合型 | 2026-02-06 | 1.0316 | 1.0316 | -0.95% |
| 011900 | 長(zhǎng)安鑫瑞科技6個(gè)月定開(kāi)混合C | 混合型 | 2026-02-06 | 1.0077 | 1.0077 | -0.94% |
| 012688 | 長(zhǎng)安成長(zhǎng)優(yōu)選混合A | 混合型 | 2026-02-06 | 0.7458 | 0.7458 | 0.08% |
| 012689 | 長(zhǎng)安成長(zhǎng)優(yōu)選混合C | 混合型 | 2026-02-06 | 0.7195 | 0.7195 | 0.08% |
| 013513 | 長(zhǎng)安先進(jìn)制造混合A | 混合型 | 2026-02-06 | 0.8149 | 0.8149 | 0.01% |
| 013514 | 長(zhǎng)安先進(jìn)制造混合C | 混合型 | 2026-02-06 | 0.7976 | 0.7976 | 0.01% |
| 015343 | 長(zhǎng)安優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合A | 混合型 | 2026-02-06 | 0.8435 | 0.8435 | 0.05% |
| 015344 | 長(zhǎng)安優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合C | 混合型 | 2026-02-06 | 0.8203 | 0.8203 | 0.05% |
| 016345 | 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合A | 混合型 | 2026-02-06 | 1.2544 | 1.2544 | -0.43% |
| 016346 | 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C | 混合型 | 2026-02-06 | 1.2334 | 1.2334 | -0.43% |
| 740101 | 長(zhǎng)安滬深300非周期A(yíng) | 股票型 | 2026-02-06 | 1.426 | 1.930 | -0.56% |
| 017040 | 長(zhǎng)安滬深300非周期C | 股票型 | 2026-02-06 | 1.420 | 1.420 | -0.56% |
|
限
1萬(wàn)
004897 |
長(zhǎng)安泓源純債債券A | 債券型 | 2026-02-06 | 1.0524 | 1.3614 | 0.02% |
|
限
1萬(wàn)
004898 |
長(zhǎng)安泓源純債債券C | 債券型 | 2026-02-06 | 1.0533 | 1.3623 | 0.02% |
|
限
100萬(wàn)元(部分機(jī)構(gòu))
004907 |
長(zhǎng)安泓灃中短債債券A | 債券型 | 2026-02-06 | 1.1555 | 1.4010 | 0.02% |
| 004908 | 長(zhǎng)安泓灃中短債債券C | 債券型 | 2026-02-06 | 1.1374 | 1.3829 | 0.02% |
|
限
100萬(wàn)元(部分機(jī)構(gòu))
012618 |
長(zhǎng)安泓灃中短債債券E | 債券型 | 2026-02-06 | 1.1473 | 1.3928 | 0.02% |
|
限
100萬(wàn)元
005345 |
長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債A | 債券型 | 2026-02-06 | 1.1277 | 1.3042 | 0.11% |
| 005346 | 長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債C | 債券型 | 2026-02-06 | 1.1250 | 1.2854 | 0.11% |
|
限
100萬(wàn)元
012714 |
長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債E | 債券型 | 2026-02-06 | 1.0129 | 1.2975 | 0.10% |
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 類(lèi)型 | 日期 | 每萬(wàn)份收益 | 七日年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
|
限
代銷(xiāo)10w,直銷(xiāo)1000w
740601 |
長(zhǎng)安貨幣A | 貨幣型 | 2026-02-08 | 0.2765 | 1.008% |
|
限
代銷(xiāo)10w,直銷(xiāo)1000w
740602 |
長(zhǎng)安貨幣B | 貨幣型 | 2026-02-08 | 0.3423 | 1.251% |
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 740001 | 長(zhǎng)安宏觀(guān)策略混合A | 2026-02-06 | 2.262 | 3.082 | -1.05% |
| 016579 | 長(zhǎng)安宏觀(guān)策略混合C | 2026-02-06 | 2.224 | 2.224 | -1.07% |
| 000496 | 長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選混合A | 2026-02-06 | 1.4403 | 1.6803 | 0.07% |
| 002071 | 長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選混合C | 2026-02-06 | 1.3745 | 1.4245 | 0.07% |
| 001281 | 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選A | 2026-02-06 | 1.3703 | 1.3703 | -0.05% |
| 002072 | 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選C | 2026-02-06 | 1.3137 | 1.3137 | -0.05% |
|
限
100萬(wàn)
002146 |
長(zhǎng)安鑫益增強(qiáng)A | 2026-02-06 | 1.5139 | 1.5139 | 0.00% |
|
限
100萬(wàn)
002147 |
長(zhǎng)安鑫益增強(qiáng)C | 2026-02-06 | 1.4355 | 1.4355 | 0.00% |
| 001657 | 長(zhǎng)安鑫富領(lǐng)先混合A | 2026-02-06 | 1.929 | 1.929 | 0.16% |
| 016796 | 長(zhǎng)安鑫富領(lǐng)先混合C | 2026-02-06 | 1.900 | 1.900 | 0.11% |
| 005049 | 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值A(chǔ) | 2026-02-06 | 2.6856 | 2.6856 | -0.45% |
| 005050 | 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值C | 2026-02-06 | 2.6758 | 2.6758 | -0.45% |
| 005186 | 長(zhǎng)安鑫興A | 2026-02-06 | 3.6738 | 3.6738 | -0.05% |
| 005187 | 長(zhǎng)安鑫興C | 2026-02-06 | 3.6253 | 3.6253 | -0.06% |
| 005343 | 長(zhǎng)安裕盛A | 2026-02-06 | 0.9067 | 0.9067 | 0.17% |
| 005344 | 長(zhǎng)安裕盛C | 2026-02-06 | 0.8937 | 0.8937 | 0.17% |
| 005341 | 長(zhǎng)安裕泰A | 2026-02-06 | 2.5404 | 2.5404 | -0.51% |
| 005342 | 長(zhǎng)安裕泰C | 2026-02-06 | 2.5368 | 2.5368 | -0.51% |
| 005477 | 長(zhǎng)安鑫禧A | 2026-02-06 | 0.4697 | 0.4697 | -0.53% |
| 005478 | 長(zhǎng)安鑫禧C | 2026-02-06 | 0.4624 | 0.4624 | -0.54% |
| 005588 | 長(zhǎng)安裕騰A | 2026-02-06 | 1.2025 | 1.2025 | 0.03% |
| 005592 | 長(zhǎng)安裕騰C | 2026-02-06 | 1.1759 | 1.1759 | 0.03% |
| 005743 | 長(zhǎng)安裕隆A | 2026-02-06 | 2.9569 | 2.9569 | 0.11% |
| 005744 | 長(zhǎng)安裕隆C | 2026-02-06 | 2.8558 | 2.8558 | 0.11% |
| 006371 | 長(zhǎng)安鑫盈混合A | 2026-02-06 | 1.9713 | 1.9713 | 0.09% |
| 006372 | 長(zhǎng)安鑫盈混合C | 2026-02-06 | 1.8832 | 1.8832 | 0.09% |
| 009958 | 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合A | 2026-02-06 | 0.9011 | 0.9011 | -0.28% |
| 009959 | 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C | 2026-02-06 | 0.8772 | 0.8772 | -0.27% |
| 011899 | 長(zhǎng)安鑫瑞科技6個(gè)月定開(kāi)混合A | 2026-02-06 | 1.0316 | 1.0316 | -0.95% |
| 011900 | 長(zhǎng)安鑫瑞科技6個(gè)月定開(kāi)混合C | 2026-02-06 | 1.0077 | 1.0077 | -0.94% |
| 012688 | 長(zhǎng)安成長(zhǎng)優(yōu)選混合A | 2026-02-06 | 0.7458 | 0.7458 | 0.08% |
| 012689 | 長(zhǎng)安成長(zhǎng)優(yōu)選混合C | 2026-02-06 | 0.7195 | 0.7195 | 0.08% |
| 013513 | 長(zhǎng)安先進(jìn)制造混合A | 2026-02-06 | 0.8149 | 0.8149 | 0.01% |
| 013514 | 長(zhǎng)安先進(jìn)制造混合C | 2026-02-06 | 0.7976 | 0.7976 | 0.01% |
| 015343 | 長(zhǎng)安優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合A | 2026-02-06 | 0.8435 | 0.8435 | 0.05% |
| 015344 | 長(zhǎng)安優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合C | 2026-02-06 | 0.8203 | 0.8203 | 0.05% |
| 016345 | 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合A | 2026-02-06 | 1.2544 | 1.2544 | -0.43% |
| 016346 | 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C | 2026-02-06 | 1.2334 | 1.2334 | -0.43% |
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 740101 | 長(zhǎng)安滬深300非周期A(yíng) | 2026-02-06 | 1.426 | 1.930 | -0.56% |
| 017040 | 長(zhǎng)安滬深300非周期C | 2026-02-06 | 1.420 | 1.420 | -0.56% |
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 日期 | 每萬(wàn)份收益 | 七日年化收益率 |
|---|---|---|---|---|
|
限
代銷(xiāo)10w,直銷(xiāo)1000w
740601 |
長(zhǎng)安貨幣A | 2026-02-08 | 0.2765 | 1.008% |
|
限
代銷(xiāo)10w,直銷(xiāo)1000w
740602 |
長(zhǎng)安貨幣B | 2026-02-08 | 0.3423 | 1.251% |
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
|
限
1萬(wàn)
004897 |
長(zhǎng)安泓源純債債券A | 2026-02-06 | 1.0524 | 1.3614 | 0.02% |
|
限
1萬(wàn)
004898 |
長(zhǎng)安泓源純債債券C | 2026-02-06 | 1.0533 | 1.3623 | 0.02% |
|
限
100萬(wàn)元(部分機(jī)構(gòu))
004907 |
長(zhǎng)安泓灃中短債債券A | 2026-02-06 | 1.1555 | 1.4010 | 0.02% |
| 004908 | 長(zhǎng)安泓灃中短債債券C | 2026-02-06 | 1.1374 | 1.3829 | 0.02% |
|
限
100萬(wàn)元(部分機(jī)構(gòu))
012618 |
長(zhǎng)安泓灃中短債債券E | 2026-02-06 | 1.1473 | 1.3928 | 0.02% |
|
限
100萬(wàn)元
005345 |
長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債A | 2026-02-06 | 1.1277 | 1.3042 | 0.11% |
| 005346 | 長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債C | 2026-02-06 | 1.1250 | 1.2854 | 0.11% |
|
限
100萬(wàn)元
012714 |
長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債E | 2026-02-06 | 1.0129 | 1.2975 | 0.10% |
本站已支持IPv6